龙泉股份主力资金,龙泉股份资金流,龙泉股份游资龙虎榜

《 龙泉股份 002671 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《龙泉股份 002671》 主力资金流
近20日净流入-3959万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 129万 4.22 0.72%
2024-05-16 970万 4.19 2.95%
2024-05-15 42万 4.07 0.49%
2024-05-14 -122万 4.05 1.25%
2024-05-13 -354万 4.00 -1.48%
2024-05-10 -1023万 4.06 -1.46%
2024-05-09 -5万 4.12 1.23%
2024-05-08 -903万 4.07 -1.93%
2024-05-07 -125万 4.15 0.48%
2024-05-06 -1376万 4.13 -0.24%
2024-04-30 -910万 4.14 -3.04%
2024-04-29 2040万 4.27 4.66%
2024-04-26 -795万 4.08 -0.73%
2024-04-25 -66万 4.11 -0.24%
2024-04-24 -32万 4.12 -0.24%
2024-04-23 352万 4.13 3.77%
2024-04-22 -922万 3.98 -0.25%
2024-04-19 67万 3.99 2.31%
2024-04-18 -781万 3.90 -0.51%
2024-04-17 868万 3.92 10.11%
2024-04-16 -1013万 3.56 -9.87%
2024-04-15 -1211万 3.95 -6.62%
2024-04-12 -548万 4.23 -2.31%
2024-04-11 -175万 4.33 0.46%
2024-04-10 -1302万 4.31 -3.36%
2024-04-09 109万 4.46 1.36%
2024-04-08 -1072万 4.40 -2.65%
2024-04-03 -858万 4.52 -1.74%
2024-04-02 9万 4.60 0.00%
2024-04-01 1608万 4.60 4.55%
2024-03-29 409万 4.40 1.15%
2024-03-28 258万 4.35 2.35%
2024-03-27 -1568万 4.25 -4.06%
2024-03-26 -25万 4.43 0.91%
2024-03-25 -829万 4.39 -1.79%
2024-03-22 -1831万 4.47 -2.83%
2024-03-21 202万 4.60 1.10%
2024-03-20 1554万 4.55 4.84%
2024-03-19 -1183万 4.34 -1.59%
2024-03-18 1401万 4.41 3.76%
2024-03-15 677万 4.25 1.67%
2024-03-14 -815万 4.18 -1.18%
2024-03-13 -1214万 4.23 -0.70%
2024-03-12 499万 4.26 1.19%
2024-03-11 1030万 4.21 1.69%
2024-03-08 -66万 4.14 0.73%
2024-03-07 -750万 4.11 0.24%
2024-03-06 1261万 4.10 1.23%
2024-03-05 -1524万 4.05 -3.34%
2024-03-04 -905万 4.19 0.00%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

龙泉股份主力资金,龙泉股份资金流,龙泉股份游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml